PR值 98量尺總分 98各PR累積人數 99 量尺總分 99 各PR累積人數 PR值 98量尺總分 98各PR累積人數 99 量尺總分 99 各PR累積人數 PR值 98量尺總分 98各PR累積人數 99 量尺總分 99 各PR累積人數 PR值 98量尺總分 98各PR累積人數 99 量尺總分 99 各PR累積人數
99 403 3388 405 3832 69 333 99413 337 94609 39 231 194629 226 185953 9 112 290414 99 276923
98 400 6385 403 6257 68 330 102921 334 97894 38 227 197721 222 188665 8 108 293688 95 279854
97 397 10124 400 10480 67 328 105296 331 101045 37 223 200903 218 191358 7 104 296934 91 282799
96 395 12816 398 13475 66 325 108738 328 104117 36 219 204066 213 194746 6 100 300119 87 285642
95 392 17277 396 16560 65 322 112083 325 107124 35 215 207147 209 197451 5 96 303120 82 288880
94 390 20258 394 19794 64 319 115421 322 110093 34 210 211028 204 200879 5- 1 318630 1 303744
93 388 23359 393 21360 63 316 118670 319 113039 33 206 214085 200 203611          
92 386 26285 391 24397 62 313 121906 316 115934 32 202 217225 195 207029          
91 384 29259 389 27451 61 310 124970 313 118844 31 198 220357 191 209821          
90 382 32269 387 30434 60 307 128138 310 121618 30 194 223546 187 212610          
89 380 35370 385 33507 59 304 131236 306 125211 29 190 226624 182 216130          
88 378 38376 383 36520 58 301 134149 303 127877 28 186 229764 178 218923          
87 375 42840 380 40962 57 298 137198 299 131406 27 182 232929 173 222329          
86 373 45869 378 43784 56 294 140993 296 133868 26 178 235976 169 225088          
85 371 48787 376 46610 55 291 143804 292 137077 25 174 239043 165 227790          
84 369 51760 374 49402 54 288 146671 288 140361 24 170 242331 160 231199          
83 367 54653 372 52253 53 284 150396 285 142834 23 166 245526 156 234100          
82 365 57470 370 54959 52 281 153146 281 145976 22 162 248658 152 237005          
81 362 61737 367 59008 51 277 156703 277 149192 21 158 251874 147 240571          
80 360 64580 365 61592 50 274 159343 273 152176 20 154 255171 143 243556          
79 358 67364 363 64165 49 270 162805 269 155224 19 150 258453 139 246552          
78 356 70104 360 67965 48 266 166097 265 158371 18 146 261806 135 249519          
77 353 74356 358 70445 47 262 169471 261 161307 17 142 265107 131 252483          
76 351 76949 356 72912 46 258 172793 257 164241 16 138 268460 127 255492          
75 348 80932 353 76507 45 255 175247 253 167190 15 135 270995 123 258546          
74 346 83506 350 80074 44 251 178614 249 170125 14 131 274316 119 261567          
73 343 87197 348 82403 43 247 181868 244 173673 13 127 277720 115 264550          
72 341 89709 345 85779 42 243 185125 240 176416 12 123 281204 111 267717          
71 338 93489 342 89093 41 239 188313 235 179884 11 120 283758 107 270809          
70 336 95859 340 91371 40 235 191454 231 182606 10 116 287103 103 273929        
arrow
arrow
    全站熱搜

    米蘭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()