close

 

 

編號 交易時間 後六碼 備註
3,105 00:05:34 484540  
3,106 00:35:56 162937  
3,107 00:41:51 016821  
3,108 00:43:40 252882  
3,109 01:54:20 276718  
3,110 06:33:21 417049  
3,111 06:45:12 419450  
3,112 06:52:51 062141  
3,113 07:23:58 306971  
3,114 07:35:43 270396  
3,115 07:37:44 070362  
3,116 07:47:44 288391  
3,117 07:50:07 158826  
3,118 08:10:14 067167  
3,119 08:17:48 086387  
3,120 08:21:23 070139  
3,121 08:36:42 148595  
3,122 08:39:53 475608  
3,123 08:50:24 304447  
3,124 09:10:50 187709  
3,125 09:22:39 043166  
3,126 09:25:54 李思榕  
3,127 09:27:44 鄧麗華    
3,128 09:50:11 648610  
3,129 09:52:22 191593  
3,130 09:55:26 254440  
3,131 10:09:16 157667  
3,132 10:22:05 813199  
3,133 10:26:30 798007  
3,134 10:27:32 035411  
3,135 10:46:22 255754  
3,136 10:46:23 137092  
3,137 10:53:07 440233  
3,138 11:08:36 賴璟茹   
3,139 11:10:33 122038  
3,140 11:14:41 878882  
3,141 11:17:07 336174  
3,142 11:20:49 315191  
3,143 11:21:01 466271  
3,144 11:22:09 011505  
3,145 11:22:24 005087  
3,146 11:25:49 670081  
3,147 11:29:29 344408  
3,148 11:36:23 464040  
3,149 11:37:17 陳珮怡  
3,150 11:41:38 145727  
3,151 11:42:28 510015  
3,152 11:42:37 052599  
3,153 11:43:38 303452  
3,154 11:44:27 456143  
3,155 11:47:18 432348  
3,156 11:48:24 309172  
3,157 11:48:46 284981  
3,158 11:49:36 062012  
3,159 11:52:51 063473  
3,160 12:01:06 003910  
3,161 12:11:26 161717  
3,162 12:12:37 044816  
3,163 12:14:12 113062  
3,164 12:17:27 050812  
3,165 12:18:31 060347  
3,166 12:20:53 166580  
3,167 12:26:31 852165  
3,168 12:41:19 191915  
3,169 12:41:50 198933  
3,170 12:42:06 666958  
3,171 12:42:23 568714  
3,172 12:44:29 458357  
3,173 12:48:15 120770  
3,174 12:49:25 430862  
3,175 12:50:52 439233  
3,176 12:52:29 421301  
3,177 13:14:08 027912  
3,178 13:15:30 800684  
3,179 13:18:22 204513  
3,180 13:25:09 642747  
3,181 13:25:39 602986  
3,182 13:27:43 113068  
3,183 13:29:10 018551  
3,184 13:31:24 718876  
3,185 13:33:34 209169  
3,186 13:34:34 244530  
3,187 13:36:02 244971  
3,188 13:38:31 900106  
3,189 13:39:49 152915  
3,190 13:42:59 428925  
3,191 13:47:39 245992  
3,192 13:48:34 074886  
3,193 13:49:04 077490  
3,194 13:49:11 006389  
3,195 13:51:53 528082  
3,196 13:58:15 355355  
3,197 13:58:52 034149  
3,198 14:01:11 003840  
3,199 14:05:34 176725  
3,200 14:09:59 662616  
3,201 14:19:07 058830  
3,202 14:19:21 0975***188  
3,203 14:19:33 現金存入    
3,204 14:20:49 330638  
3,205 14:23:36 250301  
3,206 14:27:33 林珠蘭  
3,207 14:33:44 375387  
3,208 14:37:14 228057  
3,209 14:37:51 027594  
3,210 14:41:45 180609  
3,211 14:42:36 106676  
3,212 14:55:04 154995  
3,213 14:57:13 016154  
3,214 14:59:35 528966  
3,215 15:05:44 342958  
3,216 15:06:49 014677  
3,217 15:13:12 578968  
3,218 15:20:35 王冠蘋    
3,219 15:30:16 蔡淑菁  
3,220 15:38:33 471406  
3,221 15:40:04 458343  
3,222 15:47:00 許韻雯  
3,223 15:54:39 960020  
3,224 15:58:32 044583  
3,225 16:03:42 078360  
3,226 16:05:04 120687  
3,227 16:05:42 126930  
3,228 16:13:06 056832  
3,229 16:17:24 036557  
3,230 16:24:54 471010  
3,231 16:25:23 088100  
3,232 16:27:12 056182  
3,233 16:32:58 651100  
3,234 16:34:52 690555  
3,235 16:38:48 023308  
3,236 17:01:11 094130  
3,237 17:01:26 070010  
3,238 17:13:17 691489  
3,239 17:13:26 008253  
3,240 17:18:11 035225  
3,241 17:20:34 691826  
3,242 17:31:52 052031  
3,243 17:37:45 921897  
3,244 17:40:18 115116  
3,245 17:48:32 452100  
3,246 17:49:41 368814  
3,247 18:03:06 015524  
3,248 18:22:53 131004  
3,249 18:24:24 160441  
3,250 18:28:14 068490  
3,251 18:41:13 874330  
3,252 18:53:20 004928  
3,253 18:57:38 028453  
3,254 18:57:50 533206  
3,255 19:01:21 020450  
3,256 19:03:04 000307  
3,257 19:13:53 241057  
3,258 19:22:36 370790  
3,259 19:30:49 627189  
3,260 19:37:00 263425  
3,261 19:40:22 087966  
3,262 19:42:09 618229  
3,263 19:43:28 823797  
3,264 19:55:11 762269  
3,265 20:01:23 027501  
3,266 20:04:44 191701  
3,267 20:13:46 159316  
3,268 20:14:15 061871  
3,269 20:21:22 127731  
3,270 20:29:01 570600  
3,271 20:36:11 050164  
3,272 20:49:52 197579  
3,273 20:54:10 313724  
3,274 21:06:35 957236  
3,275 21:25:07 584074  
3,276 21:29:16 067483  
3,277 21:31:08 308510  
3,278 21:36:12 011053  
3,279 21:43:17 028752  
3,280 21:44:02 262301  
3,281 21:45:22 093887  
3,282 21:47:59 221678  
3,283 21:58:43 060772  
3,284 22:09:55 113891  
3,285 22:14:42 392710  
3,286 22:18:05 169516  
3,287 22:25:10 353447  
3,288 22:32:34 733407  
3,289 22:35:18 244034  
3,290 22:35:54 194707  
3,291 22:39:29 650179  
3,292 22:47:43 191971  
3,293 22:51:06 178253  
3,294 22:52:30 412731  
3,295 22:55:32 294110  
3,296 23:13:54 081705  
3,297 23:13:59 395877  
3,298 23:17:28 224862  
3,299 23:32:02 625452  
3,300 23:35:19 021133  
arrow
arrow
    全站熱搜

    米蘭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()