close

 

 

 

 

編號 交易時間 後六碼 備註
3,927 00:03:32 852942  
3,928 00:30:24 257251  
3,929 00:34:23 336927  
3,930 00:48:23 365573  
3,931 01:41:31 062968  
3,932 02:58:01 197429  
3,933 05:14:58 208400  
3,934 06:13:42 528367  
3,935 06:24:58 034044  
3,936 07:32:11 655554  
3,937 07:41:56 608883  
3,938 07:55:57 041714  
3,939 08:05:34 011972  
3,940 08:08:07 145457  
3,941 08:14:30 468081  
3,942 08:15:06 204531  
3,943 08:15:42 064306  
3,944 08:16:54 540538  
3,945 08:17:06 329102  
3,946 08:19:02 058009  
3,947 08:29:47 399498  
3,948 08:31:55 154444  
3,949 08:36:43 王春鳳  
3,950 08:37:49 491738  
3,951 08:38:44 王雅韻  
3,952 08:43:19 210808  
3,953 08:44:49 098749  
3,954 08:57:56 053081  
3,955 08:59:45 281076  
3,956 09:06:17 232732  
3,957 09:06:35 815675  
3,958 09:10:03 439449  
3,959 09:10:25 吳采玲  
3,960 09:15:09 112561  
3,961 09:28:08 029071  
3,962 09:33:43 925030  
3,963 09:35:32 099791  
3,964 09:50:15 127514  
3,965 09:51:31 113487  
3,966 10:00:11 040144  
3,967 10:00:11 541329  
3,968 10:03:17 103024  
3,969 10:07:11 193053  
3,970 10:12:32 013406  
3,971 10:18:19 003076  
3,972 10:21:06 005384  
3,973 10:31:56 226451  
3,974 10:34:41 440394  
3,975 10:37:01 242282  
3,976 10:45:14 071153  
3,977 10:49:28 144923  
3,978 10:49:37 057688  
3,979 10:52:11 117712  
3,980 10:53:59 002063  
3,981 11:15:39 林慶雄  
3,982 11:31:32 098811  
3,983 11:36:16 024333  
3,984 11:38:17 521010  
3,985 11:43:08 142808  
3,986 11:48:06 現金存入    
3,987 11:55:04 067255  
3,988 11:55:47 0911***735  
3,989 12:01:03 219411  
3,990 12:09:23 179141  
3,991 12:10:50 321038  
3,992 12:13:52 271973  
3,993 12:14:32 002521  
3,994 12:20:37 894060  
3,995 12:22:22 056000  
3,996 12:25:54 741376  
3,997 12:37:16 240807  
3,998 12:37:50 237208  
3,999 12:38:21 129278  
4,000 12:41:12 637883  
4,001 12:41:29 114040  
4,002 12:41:41 280243  
4,003 12:48:33 751702  
4,004 12:49:17 163145  
4,005 12:51:06 0952***228  
4,006 13:01:25 599800  
4,007 13:01:46 009781  
4,008 13:06:35 002632  
4,009 13:07:19 130361  
4,010 13:07:41 936492  
4,011 13:08:00 821141  
4,012 13:08:30 000325  
4,013 13:14:49 519988  
4,014 13:15:15 005593  
4,015 13:19:29 741600  
4,016 13:29:59 許翠蘭  
4,017 13:30:57 743778  
4,018 13:33:37 038917  
4,019 13:34:14 064016  
4,020 13:39:53 055832  
4,021 13:40:33 129705  
4,022 13:42:52 350424  
4,023 13:49:43 鄭淑真  
4,024 13:52:40 560997  
4,025 13:54:07 158459  
4,026 14:03:01 472127  
4,027 14:05:30 049071  
4,028 14:15:45 537030  
4,029 14:15:46 143961  
4,030 14:19:06 616659  
4,031 14:23:51 053550  
4,032 14:27:25 137391  
4,033 14:31:56 431209  
4,034 14:35:03 060763  
4,035 14:42:01 724900  
4,036 14:42:10 188281  
4,037 14:42:29 065221  
4,038 14:47:44 803084  
4,039 14:54:37 420186  
4,040 14:58:47 088417  
4,041 15:09:39 蕭如釵  
4,042 15:13:22 008108  
4,043 15:16:54 465374  
4,044 15:19:29 呂沛珍  
4,045 15:21:45 趙容嫻  
4,046 15:28:16 272978  
4,047 15:32:33 171700  
4,048 15:33:20 275299  
4,049 15:35:45 630212  
4,050 15:41:05 150035  
4,051 15:46:08 056194  
4,052 15:57:02 233314  
4,053 15:59:50 526501  
4,054 16:03:52 109022  
4,055 16:05:18 150702  
4,056 16:06:38 235973  
4,057 16:06:51 109484  
4,058 16:07:38 038390  
4,059 16:09:19 054379  
4,060 16:09:49 呂蕙芸  
4,061 16:12:38 261911  
4,062 16:26:43 365112  
4,063 16:34:56 559684  
4,064 16:43:54 075198  
4,065 16:51:26 030018  
4,066 16:51:52 107038  
4,067 16:52:23 068124  
4,068 16:53:04 758500  
4,069 17:04:19 496800  
4,070 17:12:55 332896  
4,071 17:13:01 595951  
4,072 17:22:46 149472  
4,073 17:32:06 000379  
4,074 17:37:31 674335  
4,075 17:38:07 122029  
4,076 17:38:52 580050  
4,077 17:41:24 022484  
4,078 17:43:18 076363  
4,079 17:47:56 055379  
4,080 17:52:49 121180  
4,081 17:54:46 115526  
4,082 17:58:39 089542  
4,083 18:14:44 951358  
4,084 18:15:12 868295  
4,085 18:20:45 236206  
4,086 18:33:27 288772  
4,087 18:37:42 151561  
4,088 18:49:05 037925  
4,089 18:50:54 142795  
4,090 18:53:54 330521  
4,091 18:55:32 034082  
4,092 18:59:28 039800  
4,093 19:03:46 024982  
4,094 19:06:11 175669  
4,095 19:16:01 092260  
4,096 19:26:52 086858  
4,097 19:26:59 159783  
4,098 19:32:21 422762  
4,099 19:34:05 817372  
4,100 19:38:37 217980  
4,101 19:39:20 322323  
4,102 19:41:16 278401  
4,103 19:41:57 078347  
4,104 19:44:24 043480  
4,105 19:44:57 312505  
4,106 19:48:01 188008  
4,107 19:52:42 350597  
4,108 19:55:18 616082  
4,109 19:59:15 232020  
4,110 20:07:52 247882  
4,111 20:22:57 485934  
4,112 20:29:30 100300  
4,113 20:34:25 821728  
4,114 20:36:46 130149  
4,115 20:45:45 877212  
4,116 20:51:05 026707  
4,117 20:52:12 559064  
4,118 20:57:58 469987  
4,119 20:58:04 013627  
4,120 21:10:20 208001  
4,121 21:13:02 047897  
4,122 21:13:44 072968  
4,123 21:16:23 100501  
4,124 21:19:41 023413  
4,125 21:22:41 483177  
4,126 21:25:33 185907  
4,127 21:42:00 363420  
4,128 21:42:20 354704  
4,129 21:43:18 631310  
4,130 21:47:00 121284  
4,131 21:47:10 520146  
4,132 21:47:31 023445  
4,133 21:47:49 052271  
4,134 21:56:59 060010  
4,135 22:03:28 014210  
4,136 22:11:54 340346  
4,137 22:13:46 135300  
4,138 22:14:35 139299  
4,139 22:14:38 041897  
4,140 22:16:36 166113  
4,141 22:30:35 526966  
4,142 22:37:17 028477  
4,143 22:40:27 142251  
4,144 22:42:43 074897  
4,145 23:06:33 044603  
4,146 23:08:52 353383  
4,147 23:13:11 846919  
4,148 23:16:41 173490  
4,149 23:26:54 276540  
4,150 23:29:24 007470  
4,151 23:42:03 000768  
4,152 23:43:50 374656  
4,153 23:47:51 921070  
4,154 23:50:30 050178  
4,155 00:01:53 460152  
arrow
arrow
    全站熱搜

    米蘭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()